|  | 
| # | Фото |  Дата  |  Ссылка  |  Год  |  Объём  |  Пробег  (т.км) |  Цена  (рублей) |  Город  |  Сайт  | Примечания | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. |  | < 2011-09-25 < | Volkswagen Golf | < 1996 < | н/у | < 253 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, AКПП | 
| 212. | < 2011-09-25 < | Volkswagen Golf | < 1999 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 213. | < 2011-09-24 < | Volkswagen Golf | < 1996 < | н/у | < 253 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, AКПП | |
| 214. | < 2011-09-24 < | Volkswagen Golf | < 1994 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 215. | < 2011-09-24 < | Volkswagen Golf | < 2001 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 216. |  | < 2011-09-24 < | Volkswagen Golf | < 1998 < | < 1.4 < | < 195 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 217. |  | < 2011-09-23 < | Volkswagen Golf | < 1984 < | < 1.3 < | < 150 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 218. |  | < 2011-09-22 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 1.6 < | < 156 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 219. | < 2011-09-22 < | Volkswagen Golf | < 1997 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 220. | < 2011-09-22 < | Volkswagen Golf | < 1986 < | < 1.6 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 221. |  | < 2011-09-21 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 1.6 < | < 156 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 222. | < 2011-09-21 < | Volkswagen Golf | < 2002 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 223. | < 2011-09-21 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 224. |  | < 2011-09-21 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.4 < | < 28 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 225. | < 2011-09-20 < | Volkswagen Golf | < 1988 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 226. |  | < 2011-09-20 < | Volkswagen Golf | < 1999 < | < 1.6 < | < 163 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 227. | < 2011-09-20 < | Volkswagen Golf | < 2006 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 228. | < 2011-09-20 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 229. | < 2011-09-20 < | Volkswagen Golf | < 2005 < | н/у | < 85 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, AКПП | |
| 230. | < 2011-09-19 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 231. | < 2011-09-18 < | Volkswagen Golf | < 2004 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 232. | < 2011-09-18 < | Volkswagen Golf | < 1990 < | < 1.3 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 233. |  | < 2011-09-18 < | Volkswagen Golf | < 1992 < | < 1.8 < | < 228 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 234. |  | < 2011-09-18 < | Volkswagen Golf | < 2004 < | < 1.6 < | < 142 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, AКПП | 
| 235. |  | < 2011-09-18 < | Volkswagen Golf | < 2005 < | < 1.4 < | < 100 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 236. |  | < 2011-09-18 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 1.4 < | < 127 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 237. |  | < 2011-09-18 < | Volkswagen Golf | < 1998 < | < 1.4 < | < 270 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 238. | < 2011-09-17 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 239. | < 2011-09-16 < | Volkswagen Golf | < 2006 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 240. | < 2011-09-16 < | Volkswagen Golf | < 1990 < | < 1.3 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| Аналогичная модель с кузовом минивэн: 
 | ||||||||||
| Аналогичная модель с кузовом универсал: | ||||||||||