|  | 
| # | Фото |  Дата  |  Ссылка  |  Год  |  Объём  |  Пробег  (т.км) |  Цена  (рублей) |  Город  |  Сайт  | Примечания | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | < 2011-09-02 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 302. | < 2011-09-01 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 303. | < 2011-09-01 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 304. | < 2011-09-01 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 305. | < 2011-09-01 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 306. | < 2011-08-31 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 307. |  | < 2011-08-31 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 1.4 < | < 270 < | < < | Нижний Новгород | auto.drom.ru | передний привод, бензин, МКПП | 
| 308. | < 2011-08-31 < | Volkswagen Golf | < 1986 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 309. | < 2011-08-31 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | н/у | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 310. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.6 < | < 68 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 311. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.9 < | < 65 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
| 312. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2006 < | < 1.6 < | < 138 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 313. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 1999 < | < 1.6 < | < 210 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 314. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 1992 < | < 1.8 < | < 80 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 315. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2003 < | < 1.6 < | < 110 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 316. |  | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2002 < | < 65.5 < | н/у | н/у | Красноярск | auto.ngs24.ru | — | 
| 317. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | < 1.8 < | < 210 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 318. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2006 < | < 1.6 < | < 80 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 319. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.8 < | < 85 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
| 320. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2010 < | < 1.6 < | н/у | < < | Московская область | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 321. |  | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 2.0 < | < 66 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | 
| 322. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2002 < | < 1.6 < | < 190 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 323. |  | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2001 < | < 1.4 < | < 163 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 324. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2006 < | < 2.0 < | < 57 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, дизель, AКПП | |
| 325. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2005 < | < 2.0 < | < 110 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, дизель, AКПП | |
| 326. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2008 < | < 2.0 < | < 46 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, дизель, AКПП | |
| 327. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.6 < | < 60 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 328. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2008 < | < 1.6 < | < 14 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 329. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2008 < | < 1.6 < | < 55 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 330. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| Аналогичная модель с кузовом минивэн: 
 | ||||||||||
| Аналогичная модель с кузовом универсал: | ||||||||||