|  | 
| # | Фото |  Дата  |  Ссылка  |  Год  |  Объём  |  Пробег  (т.км) |  Цена  (рублей) |  Город  |  Сайт  | Примечания | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | < 2011-10-02 < | Volkswagen Golf | < 1994 < | < 1.6 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 182. | < 2011-10-02 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | < 2.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 183. | < 2011-10-01 < | Volkswagen Golf | < 2002 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 184. | < 2011-10-01 < | Volkswagen Golf | < 2004 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 185. |  | < 2011-09-30 < | Volkswagen Golf | < 2004 < | < 1.6 < | < 80 < | н/у | Москва | proavtomobili.ru | — | 
| 186. | < 2011-09-30 < | Volkswagen Golf | < 2004 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 187. | < 2011-09-30 < | Volkswagen Golf | < 2004 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 188. | < 2011-09-30 < | Volkswagen Golf | < 2002 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 189. | < 2011-09-29 < | Volkswagen Golf | < 2003 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 190. | < 2011-09-29 < | Volkswagen Golf | < 1998 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 191. | < 2011-09-29 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 1.6 < | < 156 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
| 192. | < 2011-09-29 < | Volkswagen Golf | < 2003 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 193. | < 2011-09-29 < | Volkswagen Golf | < 1998 < | < 1.6 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 194. |  | < 2011-09-29 < | Volkswagen Golf | < 1999 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | передний привод | 
| 195. | < 2011-09-29 < | Volkswagen Golf | < 2004 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 196. | < 2011-09-29 < | Volkswagen Golf | < 1996 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 197. |  | < 2011-09-28 < | Volkswagen Golf | < 1984 < | < 1.3 < | < 91 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 198. | < 2011-09-28 < | Volkswagen Golf | < 1999 < | < 1.6 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
| 199. |  | < 2011-09-28 < | Volkswagen Golf | < 1984 < | < 1.3 < | < 91 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 200. | < 2011-09-28 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 201. | < 2011-09-28 < | Volkswagen Golf | < 2001 < | < 1.9 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 202. |  | < 2011-09-27 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 1.6 < | < 199 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 203. | < 2011-09-27 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | < 0.2 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 204. | < 2011-09-27 < | Volkswagen Golf | < 1990 < | < 1.3 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 205. | < 2011-09-27 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 206. |  | < 2011-09-26 < | Volkswagen Golf | < 1982 < | < 1.5 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| 207. | < 2011-09-26 < | Volkswagen Golf | < 2008 < | < 1.6 < | < 52 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, AКПП | |
| 208. | < 2011-09-26 < | Volkswagen Golf | < 1986 < | < 1.6 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 209. | < 2011-09-25 < | Volkswagen Golf | < 2001 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 210. |  | < 2011-09-25 < | Volkswagen Golf | < 1999 < | < 1.6 < | < 168 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | 
| Аналогичная модель с кузовом минивэн: 
 | ||||||||||
| Аналогичная модель с кузовом универсал: | ||||||||||