|
|
| # | Фото | Дата ![]() | Ссылка ![]() | Год ![]() | Объём ![]() | Пробег ![]() (т.км) | Цена ![]() (рублей) | Город ![]() | Сайт ![]() | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
| 482. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 483. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2010 < | < 2.0 < | < 4 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 484. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2002 < | < 2.0 < | < 144 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 485. | ![]() |
< 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | auto.drom.ru | 4WD, бензин, AКПП |
| 486. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2003 < | < 2.0 < | < 185 < | < < | Новосибирск | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 487. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | < 42 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 488. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2010 < | < 2.0 < | < 8 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 489. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
| 490. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.0 < | < 39 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 491. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
| 492. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
| 493. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 494. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 495. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 496. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | < 76 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 497. | ![]() |
< 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | < 8 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП |
| 498. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 499. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.4 < | < 56 < | < < | Тюмень | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 500. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 501. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.0 < | < 44 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 502. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2000 < | < 2.0 < | < 125 < | < < | Нижний Новгород | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 503. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
| 504. | ![]() |
< 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.4 < | < 65 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП |
| 505. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 506. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
| 507. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 3.5 < | < 44 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
| 508. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2003 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 509. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 510. | < 2011-08-24 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
Китайский аналог:
| ||||||||||