|
|
| # | Фото | Дата ![]() | Ссылка ![]() | Год ![]() | Объём ![]() | Пробег ![]() (т.км) | Цена ![]() (рублей) | Город ![]() | Сайт ![]() | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331. | < 2011-08-25 < | Skoda Octavia | < 2007 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 332. | < 2011-08-25 < | Skoda Octavia | < 2007 < | < 1.6 < | < 140 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 333. | < 2011-08-25 < | Skoda Octavia | < 2007 < | < 1.4 < | < 46 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
| 334. | < 2011-08-25 < | Skoda Octavia | < 2006 < | < 1.4 < | < 137 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 335. | < 2011-08-25 < | Skoda Octavia | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 336. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2000 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 337. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2010 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 338. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2010 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 339. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2010 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 340. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2010 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 341. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 342. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 343. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 344. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 345. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 346. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 347. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 348. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 349. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 350. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 351. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2008 < | < 1.4 < | < 45 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 352. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2010 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 353. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2002 < | < 1.8 < | < 213 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
| 354. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 355. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2008 < | < 2.0 < | < 69 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, дизель, AКПП | |
| 356. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2010 < | < 1.8 < | < 35 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 357. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2008 < | < 1.6 < | < 46 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 358. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2010 < | < 1.6 < | < 18 < | < < | Новосибирск | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 359. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2009 < | < 1.4 < | < 29 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 360. | < 2011-08-24 < | Skoda Octavia | < 2010 < | < 1.6 < | < 12 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| Аналогичная модель с кузовом универсал: | ||||||||||
Спортивная версия:
| ||||||||||